印度物联网公司
本教程的IoT(物联网)部分涵盖以下子主题:
主要的教程物联网部分物联网的文章移动物联网组件传感器印度公司天线类型无线技术物联网收发器SoC
这一页提到印度物联网公司.它提供连接有用的物联网(物联网)资源。随着物联网在全球蓬勃发展;许多印度公司正在为物联网和大数据的发展做出贡献。由于印度政府的数字印度计划,物联网在印度正在蓬勃发展。下表列出了印度主要的物联网公司。
公司 | 描述 | 网址链接 |
---|---|---|
算法引擎 | 他们帮助为桅杆、风力涡轮机、太阳能发电厂和其他物联网系统提供操作情报。他们为物联网分析开发了基于云的SaaS平台。其他解决方案是基于SCADA系统、传感器和智能电表。 | https://azoi.com/ |
SenzIT | 企业解决方案提供商,与IBM合作 | https://www.senzit.net/ |
Azoi | 致力于基于传感器和应用程序的医疗保健产品。他们最新推出的名为“WELLO”的产品被用作健康追踪器。 | https://azoi.com/ |
活泼的 | 为老年人提供紧急解决方案。产品以智能手表的形式与lively Hub连接。该产品与使用者同在,定期告知他们有关药物的情况,并在需要时提醒他们或有关人员。 | https://www.mylively.com/ |
Altizon系统 | 制造商可以使用Datonis平台构建连接设备,不断将操作数据馈送到基于云的平台进行聚合和分析。许多oem都在使用Altizon的解决方案来提高运营效率、远程监控以及预测性维护。它是印度物联网公司之一。 | https://altizon.com/ |
Neurio | 这个名为Neurio的产品可以根据你家里的电力消耗模式做很多事情。这是一个wifi传感器设备。它可以测量电流,并将信息传输到云端。它根据电力数据进行计算,并通过短信通知业主许多重要的电力相关观察。 | https://www.neur.io/ |
RainMachine | 该方案是公司自主研发的。这是一款具有wifi功能的触摸屏设备。这个装置被放置在空地上。它提供6小时的天气预报。这有助于管理花园和农场作物的浇水。它与国家海洋和大气管理局有联系。在没有互联网可用的情况下,它利用历史数据,可用于维护。 | https://www.rainmachine.com/ |
Cooey | 开发医疗保健可穿戴产品,可监测心率、体温、体重等,并在需要时提醒监护人。 | https://cooey.co.in/ |
CarIQ | CarIQ平台将汽车与互联网云连接起来。这有助于汽车和司机根据有关位置和路线图的实时数据做出决定。汽车的状况和驾驶员的可信度也很少被分析的因素。 | https://mycariq.com/ |
Toymail | 该公司以玩具的形式为孩子提供解决方案(例如语音信息)。这有助于在工作时与家里的孩子建立联系。 | https://www.toymail.co/ |
公司 | 描述 | 网址链接 |
---|---|---|
纳塔莉亚项目 | natalia项目倾向于保护人权活动人士。该项目开发物联网设备,如物联网腕带。当这个手环被强行取下时,它会触发警报,并将位置信息发送到网络,从而提醒附近的成员伸出援手。 | https://natalia.civilrightsdefenders.org/ |
小猫头鹰 | 他们有婴儿解决方案。其中一种解决方案就是智能袜子(或鞋子),它可以持续监测婴儿的心率、氧含量、体温和睡眠等体征,如果测量参数发现异常,就会向他们的监护人发出警报。 | https://www.owletcare.com/ |
印度的转置 | 交通拥堵问题的解决方案。该系统使用传感器收集数据和视频,并将信息传递给服务器,服务器进行分析,并以趋势或模式的形式生成报告。这可以作为未来的解决方案。 | https://transposeindia.strikingly.com/ |
Altiux | 印度物联网公司之一。开发M2M和物联网产品。公司在硬件和嵌入式软件领域拥有专业技术。他们还开发云计算和移动应用程序。 | https://www.altiux.com/ |
tagPlug | 电源插头,跟踪能源消耗以及无线控制电器。他们还开发了自动化照明解决方案。 | https://www.tagplug.com/ |
MyTraps | 他们的解决方案帮助农民远程监控和管理害虫对农场的攻击。对于这个wifi启用昆虫陷阱使用。这些陷阱与基站相连,基站向用户的智能设备发送信息。 | https://mytraps.com/ |
古怪的 | 主要产品有蛋管、智能存钱罐、电源插销、个人仪表板、多功能传感器等。 | https://www.quirky.com/ |
CubeSensors | 传感器收集环境信息,如温度、空气质量、照明、噪音、压力、湿度等,并提出建议,以改善现有情况。 | https://cubesensors.com/ |
Inventrom | 基于物联网的无线传感器网络等无线智能机器人和家庭自动化产品的开发 | https://www.inventrom.com/ |
Revolv | 开发智能家居的中心和应用程序,帮助开关灯,打开烤箱,编程洗衣机等 | https://revolv.com/ |
物联网无线技术
➤无线局域网➤线程➤EnOcean➤罗拉➤SIGFOX➤WHDI
➤无线个域网➤6 lowpan➤无线个域网RF4CE➤z - wave➤NFC➤射频识别