WLAN/wifi 802.11信道
本页描述WLAN 802.11信道.它涵盖2.4GHz, 3.6GHz和5GHz wifi通道到变频器表。
2.4GHz WLAN信道到频率
下表1提到2.4GHz频段中通道号1到通道号14的WLAN信道与频率(下、中、上)值。
WLAN/wifi通道号 | 低频率(MHz) | 中心频率(MHz) | 上频率(MHz) |
---|---|---|---|
1频道 | 2401 | 2412 | 2423 |
2套 | 2404 | 2417 | 2428 |
3频道 | 2411 | 2422 | 2433 |
4频道 | 2416 | 2427 | 2438 |
WLAN第五频道 | 2421 | 2432 | 2443 |
六频道 | 2426 | 2437 | 2448 |
7频道 | 2431 | 2442 | 2453 |
通道8 | 2436 | 2447 | 2458 |
第9频道 | 2441 | 2452 | 2463 |
WLAN 10套 | 2451 | 2457 | 2468 |
11频道 | 2451 | 2462 | 2473 |
12频道 | 2456 | 2467 | 2478 |
13频道 | 2461 | 2472 | 2483 |
通道14 | 2473 | 2484 | 2495 |
3.6GHz WLAN/wifi通道
下表2提到了3.6GHz频段的无线局域网或wifi频道与频道号131到频道号138的频率值。它还提到了带宽支持5/10/20MHz可用性。
WLAN信道号 | 频率(MHz) | 5 mhz带宽 | 10 mhz带宽 | 20 mhz带宽 |
---|---|---|---|---|
频道- 131 | 3657.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 132 | 3660 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 132 | 3662.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
WLAN频道- 133 | 3665.0 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
频道- 133 | 3667.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 134 | 3670 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 134 | 3672.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 135 | 3675 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 135 | 3677.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
WLAN频道- 136 | 3680 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 136 | 3682.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
无线信道- 137 | 3685.0 | 不可用 | 不可用 | 可用 |
频道- 137 | 3687.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
频道- 138 | 3690.0 | 不可用 | 可用 | 不可用 |
频道- 138 | 3692.5 | 可用 | 不可用 | 不可用 |
5GHz WLAN信道
下表3提到了5 GHz频段的各种信道号的WLAN信道与频率值,例如信道号7到16,34到64和信道号100到196等。
WLAN信道号 | 频率(MHz) |
---|---|
7频道 | 5035 |
通道8 | 5040 |
第9频道 | 5045 |
wifi 11频道 | 5055 |
12频道 | 5060 |
channel-16 | 5080 |
WLAN channel-34 | 5170 |
channel-36 | 5180 |
channel-38 | 5190 |
40频道 | 5200 |
channel-42 | 5210 |
channel-44 | 5220 |
wifi channel-46 | 5230 |
channel-48 | 5240 |
channel-52 | 5260 |
channel-56 | 5280 |
channel-60 | 5300 |
频道- 64 | 5320 |
频道- 100 | 5500 |
频道- 104 | 5520 |
WLAN频道- 108 | 5540 |
频道- 112 | 5560 |
频道- 116 | 5580 |
频道- 120 | 5600 |
频道- 124 | 5620 |
频道- 128 | 5640 |
无线信道- 132 | 5660 |
频道- 136 | 5680 |
频道- 140 | 5700 |
频道- 149 | 5745 |
频道- 153 | 5765 |
频道- 157 | 5785 |
频道- 161 | 5805 |
频道- 165 | 5825 |
WLAN频道- 183 | 4915 |
频道- 184 | 4920 |
频道- 185 | 4925 |
频道- 187 | 4935 |
无线信道- 188 | 4940 |
频道- 189 | 4945 |
频道- 192 | 4960 |
频道- 196 | 4980 |
WLAN MAC帧
WLAN关联请求和响应帧
WLAN认证请求和去认证帧
WLAN信标帧
WLAN无源扫描帧与有源扫描帧
WLAN探测请求和响应帧
WLAN重联请求和响应帧
WLAN RTS和CTS帧
其他标准MAC层协议
Wimax MAC协议
Wlan MAC层协议part1
Wlan MAC层协议part2
Zigbee MAC层框架
蓝牙MAC层
802.11ac MAC层