铱vs全球明星和ICO卫星之间的区别
本页面描述铱vs全球明星和ICO卫星之间的区别配置。
规范 | 铱 | 全球的明星 | 图标 |
---|---|---|---|
数量的卫星 | 72年 | 52 | 12 |
在千米高空 | 780年 | 1.414 | 10390年 |
海拔(最低)。 | 8度 | 20度 | 20度 |
上行频率(GHz) | 29.2 | 6.9 | 7 |
下行频率(GHz) | 19.5 | 5.1 | 5.2 |
Inter-satellite频率(GHz) | 23.3 | - - - - - - | - - - - - - |
移动电台频率(GHz) | 1.6 | 2.5 | 2 |
比特率 | 2.4 Kbps | 9.6 Kbps | 4.8 Kbps |
报道 | 全球 | + / -70度的纬度 | 全球 |
访问技术 | FDMA / TDMA | CDMA | FDMA / TDMA |
数量的渠道 | 4000年 | 2700年 | 4500年 |
一生在年 | 5.8 | 7.5 | 12 |
铱星系统相关链接
铱呼叫建立
工作频率的铱
铱星电话国家代码
铱星手机制造商
铱的下一个
卫星相关链接
SCPC
MCPC
EPABX基础知识
卫星教程
网络连线系统基础知识
FDMA vs TDMA vs CDMA
FDM对TDM
之间的区别是什么
FDM和OFDM的区别
SC-FDMA和OFDM的区别
不同的输出和再分配
TDD和FDD的区别