IEEE 802.3 | IEEE 802.3以太网标准的家庭
这个页面描述了IEEE 802.3系列以太网标准IEEE 802.3标准的,涵盖了所有的版本。
我们知道以太网物理层用于局域网的节点之间的通信。IEEE 802.3标准的家庭定义各种以太网物理层用于数据通信。下面的表格提到这些IEEE 802.3标准的基本描述。
物理层坐在第一层OSI的堆栈。请参考OSI vs TCPIP层对于每个OSI层的功能。MAC位于2层OSI的堆栈。
IEEE 802.3规范是由工作小组和IEEE社区。它定义了PHY和MAC层。局域网,各个节点之间的物理连接和其他网络设备如路由器、交换机和集线器是由使用铜线电缆或光纤电缆。
IEEE 802.3版本 | 描述 |
---|---|
802.3 - 1988 | 10 base2薄以太网 |
802.3 c - 1985 | 10 Mbps的中继器规格 |
802.3 d - 1987 | 10 Mbps的纤维联系 |
802.3 i - 1990 | 10 base - t双绞 |
802.3 j - 1993 | 10 base-f光纤 |
802.3 u - 1995 | 100 base - t快速以太网和自动协商 |
802.3 x - 1997 | 全双工的标准 |
802.3 y - 1998 | 100年在低质量的双绞线base-t2 100 mbps |
802.3 z - 1998 | 1000年x千兆以太网 |
802.3 ab - 1999 | 1000 base - t千兆以太网/双绞线 |
802.3 ac - 1998 | 帧大小扩展1522字节的VLAN标记 |
802.3广告- 2000 | 链路聚合并行链接 |
802.3 ae - 2002 | 10 Gbps以太网 |
802.3 af - 2003 | 对以太网(“通过MDI DTE权力”) |
802.3 ah - 2004 | 以太网在第一英里(“终端设备通过MDI权力”) |
802.3 ak - 2004 | 10 gbase-cx4千兆以太网/短程同轴电缆 |
802.3 - 2006 | 在双绞线10 gbase-t千兆以太网 |
802.3 - 2006 | 所有标签帧扩张到2000字节 |
802.3 aq - 2007 | 10 gbase-lrm千兆/远程光纤 |
802.3阿兹- 2010 | 节能的以太网 |
802.3 ba - 2010 | 40 Gbps, 100 Gbps以太网 |
如前所述的IEEE 802.3标准以下的速度和媒介类型与之关联。请参考以太网教程描述了以太网帧类型(迪克斯,802.3),CSMA / CD协议,拓扑,以太网测试等等。
以太网链接
以太网教程粗电缆网和细电缆网宽带和基带局域网以太网在铜以太网业务局域网和广域网和人MAC地址是什么千兆以太网10个千兆以太网PHY40个千兆以太网PHY100年千兆以太网PHY