射频和无线供应商和资源的家

一站式满足您的射频和无线需求

GNSS频段| GPS频段GPS L1,GPS L2

本页面包括GNSS频段和GPS频段。GNSS频段包括GLONASS、Galileo、Compass CPII/北斗、IRNSS等。GPS频段包括GPS L1、GPS L2、GPS L5、QZSS L2C、QZSS E6、QZSS L1等。

GPS频段| GPS L1 L2, QZSS-L1, L5, L2C, E6/LEX

下表1提到了GPS频段。

系统/乐队 频率、波长、带宽
GPS L1 1575.42MHz, 0.190m, 15.345 MHz
GPS L2 1227.6MHz, 0.244m, 11 MHz
GPS L5 1176.45MHz, 0.255m, 12.5MHz
QZSS L5 1176.45MHz, 0.255m, 24MHz
QZSS L2C 1227.6MHz, 0.244m, 11MHz
QZSS E6 / LEX 1278.75MHz, 0.235m, 20MHz
QZSS L1 1575.42 mhz, 0.190, 12 mhz

glonass, GALILEO, COMPASS CPII/北斗,IRNSS

以下表2封面全球导航卫星系统频段用于GLONASS, GALILEO, COMPASS CPII/北斗,IRNSS等。

系统/乐队 频率、波长、带宽
GLONASS I-L1 1602 MHz, 0.187m, 6.5MHz
GLONASS I-L2 1246MHz, 0.241m, 5MHz
GLONASS II-L1 1575.42MHz, 0.1904m, 6.5MHz
GLONASS II-L1 1600.995 mhz, 0.1874米,15.365 mhz
GLONASS II-L2 1248.06 mhz, 0.2404米,8.75 mhz
GLONASS II-L3 1202.025 mhz, 0.2496米,20.46 mhz
GLONASS II-L5 1176.45 mhz, 0.255米,10.22 mhz
GALILEO-E1 1575.42 mhz, 0.1904, 12 mhz
GALILEO-E5b 1207.14MHz, 0.248m, 12.5MHz
GALILEO-E5a 1176.45MHz, 0.255m, 12.5MHz
GALILEO-E6 1278.75MHz, 0.2346m, 20MHz
指南针CPII / Beidou-E2 1561.098 mhz, 0.1921, 16兆赫
指南针CPII / Beidou-E5 1207.14MHz, 0.248m, 16MHz
指南针CPII / Beidou-E6 1268.52MHz, 0.2364m, 16MHz
指南针CPII / Beidou-B1 1561.098MHz, 0.1921m, 4.092MHz
指南针CPII / Beidou-B1-2 1589.74MHz, 0.1887m, 4.092MHz
指南针CPII / Beidou-B2 1207.14MHz, 0.248m, 24MHz
指南针CPII / Beidou-B3 1268.52MHz, 0.2365m, 24MHz
指南针CPII /北斗,B1-BOC 1575.42MHz, 0.1904m, 16.368MHz
指南针CPII /北斗,B2-BOC 1207.14MHz, 0.248m, 5.115MHz
指南针CPII /北斗,B3-BOC 1268.52MHz, 0.2365m, 35.805MHz
指南针CPII /北斗,L5 1176.45MHz, 0.255m, 24MHz
IRNSS-1, L5 1176.45MHz, 0.255m, 24MHz
IRNSS-1, s波段 2492.028MHz, 0.120m, 16.5MHz

其他无线电频率及无线频带

以下是Zigbee、卫星、LTE、UMTS、蓝牙、WBAN、LoRA、LiFi、GSM、WiFi等技术的无线电频率和无线频段。
Zigbee频段
卫星频带
LTE频段
UMTS频段
蓝牙的频率
频段
LoRa频段
LiFi波段
GSM的频率
WiFi射频频道

射频和无线术语


分享本页

翻译本页
Baidu