GPRS移动多槽类
这个页面包括GPRS移动多槽类和提及。支持的最大槽在上行和下行。它涵盖了GPRS类12类32和33类。
多槽类 | 最大数量的插槽 | 类型的GPRS移动 | ||
---|---|---|---|---|
处方 | Tx | 总和 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
6 | 3 | 2 | 4 | 1 |
7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
8 | 4 | 1 | 5 | 1 |
9 | 3 | 2 | 5 | 1 |
10 | 4 | 2 | 5 | 1 |
11 | 4 | 3 | 5 | 1 |
类12 | 4 | 4 | 5 | 1 |
13 | 3 | 3 | NA | 2 |
14 | 4 | 4 | NA | 2 |
15 | 5 | 5 | NA | 2 |
16 | 6 | 6 | NA | 2 |
17 | 7 | 7 | NA | 2 |
18 | 8 | 8 | NA | 2 |
19 | 6 | 2 | NA | 1 |
20. | 6 | 3 | NA | 1 |
21 | 6 | 4 | NA | 1 |
22 | 6 | 4 | NA | 1 |
23 | 6 | 6 | NA | 1 |
24 | 8 | 2 | NA | 1 |
25 | 8 | 3 | NA | 1 |
26 | 8 | 4 | NA | 1 |
27 | 8 | 4 | NA | 1 |
28 | 8 | 6 | NA | 1 |
29日 | 8 | 8 | NA | 1 |
30. | 5 | 1 | 6 | 1 |
31日 | 5 | 2 | 6 | 1 |
类32 | 5 | 3 | 6 | 1 |
类33 | 5 | 4 | 6 | 1 |
34 | 5 | 5 | 6 | 1 |
35 | 5 | 1 | 6 | 1 |
36 | 5 | 2 | 6 | 1 |
37 | 5 | 3 | 6 | 1 |
38 | 5 | 4 | 6 | 1 |
39 | 5 | 5 | 6 | 1 |
40 | 6 | 1 | 7 | 1 |
41 | 6 | 2 | 7 | 1 |
42 | 6 | 3 | 7 | 1 |
43 | 6 | 4 | 7 | 1 |
44 | 6 | 5 | 7 | 1 |
45 | 6 | 6 | 7 | 1 |
多槽类的特点是有用的参数。
Tx:它表明,每天播发或者刊登允许的最大数量上行(即。传播方向)。
处方:它表明,每天播发或者刊登允许的最大数量下行(即。接收方向)。
总和:它表明联合Tx每天播发或者刊登允许的最大数量+ Rx。
类型的GPRS手机:有两种类型的在GPRS手机可用。
1型手机不能同时发送和接收。这种类型的手机支持实现GMSK和8-PSK下行调制方案。它只支持实现GMSK上行。
2型手机可以同时发送和接收。它支持8 psk进行下行和上行方向。
相关链接
GSM教程
GPRS教程
数量与提单vs双
测试模式和测试模式B
GPRS RxQUAL vs误码率
GPRS协议栈
GPRS调制解调器供应商
GSM和GPRS
边缘/ EGPRS基础知识
GPRS是什么
GPRS测量