蓝牙和zigbee -蓝牙和zigbee之间的区别
本页涵盖蓝牙和zigbee无线PAN技术的比较。它涵盖了蓝牙和zigbee的区别技术。
规范 | 蓝牙 | 无线个域网 |
---|---|---|
IEEE标准 | 802.15.1 | 802.15.4 |
射频频段 | ISM按以下所述的国家划分频段:美国和欧洲-2400至2483.5MHz,日本-2471至2479MHz,法国-2445至2475MHz,西班牙-2446.5至2483.5MHz | 欧洲868MHz,澳大利亚/美国915mhz,全球2450mhz |
信道间隔 | 1兆赫兹 | 5mhz,占用带宽约为2mhz。 |
不。的渠道 | 美国和欧洲- 79,日本,法国和西班牙-23 | 2450 MHz为16个信道,915 MHz为10个信道,868 MHz为1个信道。 |
距离 | 10厘米到100米基于蓝牙设备的功率等级 | 10至100米根据发射功率,天线等。 |
数据速率 | 按照蓝牙1.0规格的设备提供约1mbps,按照蓝牙2.0规格的设备提供约3mbps。 | 868/915波段分别提供约20/40Kb/s。2450MHz频段提供约250kb /s的数据速率 |
调制 | 高斯频移键控 | BPSK(二进制相移键控)为868/915 MHz和OQPSK(正交QPSK)为2450 MHz,使用DSSS转换位/符号到芯片。 |
协议栈 | 核心协议-(物理层称为基带层,链路管理器协议,逻辑链路控制和自适应协议,服务发现协议),电缆替换协议层(RFCOMM)电话控制规范二进制现有协议- PPP, TCP,UDP,IP,OBEX,WAE/WAP | 物理层、MAC层、网络、安全和应用 |
跳频 | 是的 | 没有 |
安全 | 128位AES | 128位AES |
拓扑结构 | 蓝牙设备可以在一个微微网区域内与大约7个设备通信。 | 支持星形、树形、网格拓扑。Zigbee按照主从配置工作。Max。网络节点数为65536。 |
介质接入方案 | FH-TDD-TDMA | CSMA / CA |
应用程序 | 它是代替电缆进行数据通信的可选技术。用于家庭自动化、消费电子、智能能源、汽车。 | 它主要用于监控和控制应用。用于家庭自动化、消费电子、智能能源、汽车。 |
有什么不同
以下是各种无线标准/技术术语之间的有用差异。
FDM和OFDM的区别
SC-FDMA和OFDM的区别
SISO和MIMO的区别
TDD和FDD的区别
802.11标准之间的差异,即11-a,11-b,11-g和11-n
OFDM vs OFDMA
BLE(蓝牙低能耗)链路
➤蓝牙v4.2 vs v5.0 >>
➤蓝牙v5.0 vs v5.1 >>
➤BLE状态和状态图>>
➤BLE广告和数据频道>>
➤BLE协议栈架构>>
➤BLE连接进程>> .使用实例
➤BLE广告和数据包格式>>
物联网无线技术
➤无线局域网➤线程➤EnOcean➤罗拉➤SIGFOX➤WHDI
➤无线个域网➤6 lowpan➤无线个域网RF4CE➤z - wave➤NFC➤射频识别➤INSTEON