5G NR频段| 5G NR频段FR1 | 5G NR频段FR2
本页面介绍5G NR频段,5G NR频段分为FR1和FR2。该表涵盖了FR1的5G NR频段(双工模式FDD、TDD、SDL、SUL)和FR2的5G NR频段(TDD模式)。请参考什么是5G NR?以及它的特点。
5G NR运行的频率范围分为以下两类。
➤FR1:频率范围从450到6000 MHz
➤FR2:频率范围从24250到52600 MHz
5G NR频段FR1 | FDD, TDD, SDL, SUL
以下表1提到5G NR频段在FR1双工模式FDD, TDD, SDL和SUL。
5G NR频段 | UL频段in MHz (BS Rx/UE Tx) | DL频段(MHz) (BS Tx/UE Rx) | 双工模式 |
---|---|---|---|
n1 | 1920至1980年 | 2110到2170 | FDD |
n2 | 1850至1910年 | 1930至1990年 | FDD |
n3 | 1710年到1785年 | 1805至1880年 | FDD |
它们被 | 824到849 | 869到894 | FDD |
n7 | 2500至2570 | 2620到2690 | FDD |
n8 | 880至915 | 925至960 | FDD |
n20 | 832至862兆赫 | 791到821 | FDD |
n28 | 703到748 | 758到803 | FDD |
n38 | 2570至2620 | 2570至2620 | TDD |
n41 | 2496至2690 | 2496至2690 | TDD |
将军 | 1432年到1517年 | 1432年到1517年 | TDD |
n51 | 1427年到1432年 | 1427年到1432年 | TDD |
n66 | 1710年到1780年 | 2110 ~ 2200 | FDD |
n70 | 1695年到1710年 | 1995至2020年 | FDD |
n71 | 663到698 | 617到652 | FDD |
n74 | 1427年到1470年 | 1475年到1518年 | FDD |
n75 | N/A | 1432年到1517年 | SDL |
n76 | N/A | 1427年到1432年 | SDL |
n77 | 3300至4200 | 3300至4200 | TDD |
n78 | 3300至3800 | 3300至3800 | TDD |
n79 | 4400 ~ 5000 | 4400 ~ 5000 | TDD |
歌曲到手机上 | 1710年到1785年 | N/A | 南 |
n81 | 880至915 | N/A | 南 |
n82 | 832到862 | N/A | 南 |
n83 | 703到748 | N/A | 南 |
n84 | 1920至1980年 | N/A | 南 |
FR2 | TDD模式下5G NR频段
下表2提到了FR2 (TDD双工模式)下的5G NR频段。
5G NR频段 | UL/DL MHz, BS Tx/Rx, UE Tx/Rx | 双工模式 |
---|---|---|
n257 | 26500至29500 | TDD |
n258 | 24250至27500 | TDD |
n260 | 37000到40000 | TDD |
参考资料:3GPP TS 38.104 V15.0.0 (2017-12)
5G NR Numerology | 5G NR术语
•5G NR PHY定时单元•5g nr sliv•118金宝搏抽水
•5G NR带宽部分•5g nr芯复位•168博金宝
•188188金宝搏
•5G NR插槽格式•5G NR RRC IEs•5g nr RSRP RSRQ sinr
5G NR控制通道| 5G NR业务量通道| 5G NR参考信号和序列
5g技术相关链接
本5G教程还涵盖了5G技术的以下子主题:
5G基础教程
5G频段
5G毫米波教程
188.博金宝
5G毫米波通道测深
4G和5G的区别
5G测试和测试设备
5G网络架构
5G NR物理层
5G NR MAC层
5G NR RLC层
5G NR PDCP层
是什么?
什么是射频?什么是无线?什么是zigbee?什么是蓝牙?什么是光波射频?什么是z波?什么是微控制器?什么是GSM?什么是GPRS?什么是红外线?
物联网无线技术
➤线程➤EnOcean➤罗拉➤SIGFOX➤WHDI➤NFC➤Lonworks➤宿务岛➤UPB
RF无线教程
GSM
td - scdma
wimax
LTE
UMTS
GPRS
CDMA
SCADA
无线局域网
802.11交流
802.11广告
全球定位系统(GPS)
无线个域网
z - wave
蓝牙
超宽频
物联网
T&M
卫星
天线
雷达
射频识别