3G vs 4G
本页涵盖3G和4G无线技术的比较。它涵盖了相似之处和3G和4G的区别技术。
规范 | 3 g | 4 g |
---|---|---|
完整的形式 | 第三代 | 第四代 |
切换 | 电路与分组交换 | 全数字,打包语音 |
射频频段 | 约1.8 ~ 2.5GHz | 约2-8 GHz |
射频带宽 | 5 - 20 MHz | 100兆赫及以上。 |
数据速率 | 384kbps - 2mbps | 移动端20-100Mbps |
应用程序 | 主要是语音和数据 | 融合数据和VOIP |
技术支持 | 缝隙,EGPRS WCDMA、HSPA HSPA +, CDMA2000 | 移动WiMAX LTE-Advanced LTE |
网络体系结构 | 广域单元 | 无线局域网与广域网的集成 |
使用前向纠错技术 | 涡轮码 | 连接代码 |
视频访问 | 为用户提供视频接入功能 | 为用户提供高清视频接入 |
虚拟的存在 | 不可用 | 这是可能的 |
导航 | 提供数字导航 | 提供虚拟导航 |
3G 4G相关链接
有什么不同
FDM和OFDM的区别
SC-FDMA和OFDM的区别
SISO和MIMO的区别
TDD和FDD的区别
802.11标准之间的差异,即11-a,11-b,11-g和11-n
OFDM vs OFDMA
CDMA vs GSM
蓝牙vs zigbee
固定wimax vs移动